Цены на вибропрессы "Рифей" и дополнительное оборудование
Вибропрессовое оборудование - вибропрессы "Рифей-04", "Рифей-05", "Рифей-Универсал", "Рифей-Полюс", "Рифей-Буран" производства ООО "Завод Стройтехника". Оборудование для производства таких изделий, как шлакоблок, полублок, керамзитоблок, стеновые камни различных конфигураций, тротуарная плитка, бордюр, элементы благоустройства.
Более 102 наименований выпускаемых изделий. Простота в управлении и обслуживании, высокая рентабельность.
| наименование оборудование |
цена, рублей |
состав и назначение оборудования |
| Вибропресс "Рифей-Буран" | 3 050 000 | Вибропресс, дозатор, смеситель, транспортер, маслостанция, накопитель и т.д. согласно паспорту, без узла "пуансон-матрица" |
| Вибропресс "Рифей-Полюс" | 2 100 000 | Вибропресс, дозатор, смеситель, транспортер, маслостанция, накопитель и т.д. согласно паспорту, без узла "пуансон-матрица" |
|
Вибропресс "Рифей-Универсал М " Новинка! |
1 400 000 | Вибропресс, дозатор, смеситель, транспортер, маслостанция, накопитель и т.д. согласно паспорту, без узла "пуансон-матрица" |
| Вибропресс "Рифей-Универсал" | 1 260 000 | Вибропресс, дозатор, смеситель, транспортер, маслостанция, накопитель и т.д. согласно паспорту, без узла "пуансон-матрица" |
| Вибропресс "Рифей-05" | 700 000 | Вибропресс, смеситель, транспортер, маслостанция, накопитель и т.д. согласно паспорту, без узла "пуансон-матрица" |
| Вибропресс "Рифей-04М" | 430 000 | Вибропресс, смеситель, маслостанция и т.д. согласно паспорту, без узла "пуансон-матрица". Производит только стеновые камни 1 категории сложности. |
|
Вибропресс "Кондор" базовый вариант (смеситель V = 90 л.) |
410 000 | Смеситель напольный V=90 л, транспортер, узел "пуансон-матрица", монобункер, поддоны 5 шт, стеллаж. |
|
Вибропресс "Бикондор" базовый вариант |
620 000 | Вибропресс 2 шт, смеситель напольный V=90 л, транспортер, узел "пуансон-матрица" 2 шт., бибункер, поддоны 10 шт, стеллаж 2 шт. Вибропресс 2 шт., |
|
Вибропресс "Трикондор" базовый вариант |
880 000 | Вибропресс 3 шт., смеситель напольный V=90л, транспортер, узел "пуансон-матрица", монобункер, поддоны 5 шт, стеллаж. |
| Вибропресс "Кондор" другие варианты комплектаци | от 225 000 | Различные варианты комплектации на базе вибропресса "Кондор" |
| Модуль автоматического управления для линий "Рифей-Полюс" и "Рифей-Буран" | 135 000 | Работа линии в автоматическом режиме |
| Пресс "Рифей-Колун" | 180 000 | Раскалывание камней для придания их поверхности декоративного вида |
| Пневмосхват | 90 000 | Разгузка технологических поддонов и штабелирование камней на транспортные поддоны. |
| Шнековый транспортер смеси, L=3 м | 70 000 | Подача цемента из силоса в дозатор смесителя |
| Ленточный транспортер, L=3,5 м | 100 000 | Подача инертных в дозатор смесителя |
| Ленточный транспортер, L=7,4 м | 200 000 | Подача инертных в дозатор смесителя |
| Поддон фанерный 600*1150 | 1000 | Для линий "Рифей-Полюс" ("Рифей-Варяг"), "Рифей-Буран" |
| Поддон фанерный 450*900 | 650 | Для линий "Рифей-04", "Рифей-05" и "Рифей-Универсал" |
| Поддон фанерный 450*450 | 180 | Для установки "Кондор" |
- Форма оплаты любая. Предварительная оплата 100%,
- По желанию заказчиков специалисты ООО "Завод Стройтехника" производит пуско-наладку оборудования на месте, с выпуском пробной продукции и обучением персонала. Рассчет стоимости услуги для заказчиков производится менеджером.
- Доставка оборудования возможна посредством автотранспорта транспортного цеха ООО "Завод Стройтехника". Стоимость одного километра пути уточняется у менеджера. Километраж считается туда и обратно. Как более дешевый вариант предлагается содействие в доставке ж/д транспортом.
- Гарантийный срок - 12 месяцев при условии выполнения пусконаладочных работ специалистами завода-производителя. По истечении гарантийного срока ремонт линии производится по отдельному договору.
цены на пуансон-матрицы для линий
"Рифей-04", "Рифей-05", "Рифей-Универсал"
стеновые камни
| № | наименование | цена |
| 1-1 | пустотелый КСЛ-ПР-ПС-40 | 48 000 |
| 1-2 | камень полнотелый КСЛ-ПР-40 | 42 000 |
| 1-4 | двухпустотный КСЛ-ПР-ПС-40 | 48 000 |
| 1-5 | цокольный "Растр ломанный" рядовой | 42 000 |
| 1-6 | цокольный "Растр ломанный" угловой | 42 000 |
| 1-8 | перегородочный КПЛ-ПР-ПС-40 | 48 000 |
| 1-9 | продольная половинка КСЛ-ПР-ПС-40 | 48 000 |
| 1-10 | кирпич утолщенный КСЛ-ПР-25 | 48 000 |
| 1-11 | стеновой с фаской КСЛ-ПР-ПС-40 | 55 000 |
| 1-12 | камень рядовой 2-х пустотный | 65 000 |
| 1-13 | камень угловой 2-х пустотный | 65 000 |
| 1-14 | камень полнотелый с насечкой | 48 000 |
| 1-15 | "Термоблок" КСЛ-ПР-ПС-40 | 48 000 |
камни облицовочные
| № | наименование | цена |
| 2-1 | камень облицовочный СКВ-2-О | 42 000 |
| 2-2 | камень облицовочный СКВ-2-Д | 42 000 |
| 2-3 | комплект камней СКВ-5 | 55 000 |
| 2-4 | камень декоративный СКВ-7 | 55 000 |
| 2-5 | кирпич карнизный "Сапожок" | 48 000 |
| 2-6 | камень карнизный "Сандрик" | 55 000 |
| 2-7 | плитка облицовочная | 48 000 |
элементы благоустройства
| № | наименование | цена |
| 3-2 | вазон В-2 | 55 000 |
| 3-3 | вазон В-3 | 55 000 |
| 3-4 | вазон В-4 | 55 000 |
| 3-5 | решетка ДК-2 | 55 000 |
| 3-6 | лоток глубокий | 48 000 |
| 3-7 | решетка садовая | 55 000 |
| 3-8 | лоток средний | 48 000 |
| 3-9 | желобок | 42 000 |
| 3-10 | решетка газонная косая | 50 000 |
| 3-11 | парапет | 55 000 |
| 3-12 | опора | 55 000 |
| 3-14 | камень столбовой | 65 000 |
плиты тротуарные
| № | наименование | цена |
| 5-1 | плита тротуарная "шестгранник" | 48 000 |
| 5-2 | плита тротуарная "прямоугольная" | 48 000 |
| 5-3 | плита "катушка" | 48 000 |
| 5-5 | плита тротуарная "толстушка" | 48 000 |
| 5-6 | плита тротуарная "квадрат 19" | 48 000 |
| 5-7 | плита тротуарная "Ромб" | 48 000 |
| 5-8 | плита тротуарная "квадрат 40" | 42 000 |
| 5-9 | плита тротуарная "1х3" | 55 000 |
| 5-10 | плита тротуарная "шестигранник вытянутый" | 55 000 |
| 5-11 | плита тротуарная "волна" | 65 000 |
| 5-12 | плита тротуарная "прямоугольник 102х200" | 65 000 |
камни бордюрные
| № | наименование | цена |
| 6-1 | камень бордюрный БК-1 | 42 000 |
| 6-3 | камень бордюрный БК-4 | 48 000 |
| 6-4 | камень бордюрный БК-5 | 48 000 |
цены на пуансон-матрицы для линий
"Рифей-Полюс" и "Рифей-Буран"
стеновые и облицовочные камни
| № | наименование | цена |
| 101 | камень стеновой 4х пустотный КСЛ-ПР-ПС-40 | 102 000 |
| 102 | камень стеновой полнотелый КСЛ-ПР-40 | 97 000 |
| 197 | камень стеновой с насечкой для раскола | 97 000 |
| 108 | камень стеновой перегородочный КПЛ-ПР-ПС-40 | 102 000 |
| 109 | камень стеновой перегородочный КПЛ-ПР-ПС-40 | 102 000 |
| 130 | камень стеновой с фаской КПЛ-ПР-ПС-40 | 108 000 |
| 151 | камень стеновой 3-х пустотный КСЛ-ПР-ПС-40 | 102 000 |
| 196 | камень стеновой двухпустотный КСЛ-ПР-ПС-40 | 102 000 |
| 113 | кирпич стеновой КСЛ-ПР-25 | 97 000 |
| 111 | камень стеновой облицовочный | 108 000 |
| 216 | камень стеновой "термоблок" КСЛ-ПР-ПС-40 | 102 000 |
плита тротуарная и элементы благоустройства
| № | наименование | цена |
| 625 | лоток средний | 108 000 |
| 628 | проступь | 108 000 |
| 440 | комплект плитки "Модульная" | 102 000 |
| 447 | плита тротуарная 250*250*70 | 102 000 |
| 449 | плита тротуарная 250*82*70 | 102 000 |
| 401 | плита тротуарная "Шестигранник" | 108 000 |
| 403 | плита тротуарная "Катушка" | 108 000 |
| 405 | плита тротуарная "Толстушка" | 108 000 |
| 407 | плита тротуарная "Ромб" | 108 000 |
| 430 | плита тротуарная 102*200*70 | 102 000 |
| 419 | плита тротуарная "Волна" | 113 000 |
| 421 | плита тротуарная "Шестигран.вытянутый" | 108 000 |
| 614 | камень бордюрный 1020*150*300 | 113 000 |
| 616 | камень бордюрный 1020*80*200 | 102 000 |
| 629 | камень бордюрный 500*50*200 | 102 000 |
камни для каркасного монолитного домостроения
| № | наименование | цена |
| 183 | стеновой рядовой 400*400*140 | 113 000 |
| 192.1 | колонный рядовой 490*440*140 | 113 000 |
| 192.1 | колонный угловой 540*440*140 | 113 000 |
| 184 | колонный угловой 490*400*140 | 113 000 |
| 191 | ригельный неравноб. с рельефом | 113 000 |
| 189 | ригельный неравнобокий | 113 000 |
| 187 | ригельный равнобокий | 113 000 |
